2022年台灣盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月26日(三) | 封關(最後交易日) |
1月27日(四)~1月28日(五) | 台灣期交所休市 |
1月31日(一)~2月6日(日) | 農曆春節假期 |
2月28日(一) | 和平紀念日 |
4月4日(一)~4月5日(二) | 兒童、清明假期 |
5月2日(一) | 勞動節假期補假 |
6月3日(五) | 端午節 |
9月9日(五) | 中秋節調整放假 |
10月10日(一) | 國慶日 |
2022年日盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月1日(六)~1月3日(一) | 日本春節假期 |
1月10日(一) | 成人日 |
2月11日(五) | 建國紀念日 |
2月23日(三) | 天皇誕生日 |
3月21日(一) | 春分 |
4月29日(五) | 昭和之日 |
5月3日(二) | 憲法紀念日 |
5月4日(三) | 綠之日 |
5月5日(四) | 兒童節 |
7月18日(一) | 海之日 |
8月11日(四) | 山之日 |
9月19日(一) | 敬老日 |
9月23日(五) | 秋分 |
10月10日(一) | 體育日 |
11月3日(四) | 文化日 |
11月23日(三) | 勞動感謝日 |
2022年美盤假期表 | |
日期 | 節日 |
1月17日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月21日(一) | 總統節 President's Day |
4月15日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
5月30日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
6月20日(一) | 自由日 Juneteenth (2022年新增) |
7月4日(一) | 美國獨立紀念日Independence Day |
9月5日(一) | 勞動節 Labor Day |
10月10日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
11月11日(四) | 退伍軍人日Veterans Day |
11月24日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月26日(一) | 聖誕假期補假 Christmas Day |
2022年香港假期表 | |
日期 | 節日 |
1/31(一) | 農曆新年前夕,(只交易上午盤到12:30) |
2月1日(二)~2月3日(四) | 春節假期Chinese Lunar Year |
4月5日(二) | 清明節 |
4月15日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
4月18日(一) | 復活節星期一 |
5月2日(一) | 勞動節翌日 |
5月9日(一) | 佛誕翌日 |
6月3日(五) | 端午節 |
7月1日(五) | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月12日(一) | 中秋節後第二日 |
10月4日(四) | 重陽節 |
12月26日(一)~12月27日(二) | 聖誕假期 Christmas Day |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言