其它交易所
注意:歐債商品於最後交易日時前2個營業日需進行平倉,前3個營業日關閉網路交易,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
EUREX | 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
藍籌50指數(FESX) | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 | |
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBS | 最後交易日 | - | - | 3/8 | - | - | 6/8 | |
EURONEXT | CAC40 (FCE) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 |
KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | - | - | 2/23 | - | 4/26 | - |
最後交易日 | - | - | 3/14 | - | 5/13 | - |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EUREX | 法蘭客福(DAX)小法蘭克福(DXM) | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
藍籌50指數(FESX) | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 | |
歐洲30/10/5/2年債券FGBX/FGBL/FGBM/FGBM | 最後交易日 | - | - | 9/7 | - | - | 12/7 | |
EURONEXT | CAC40(FCE) | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
KCBT | 硬紅冬麥(KW) | 第一通知日 | 6/27 | - | 8/26 | - | - | 11/25 |
最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言