日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
香港交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
HKFE | 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 |
恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | |
H股(HHI)/小型H股(MCH) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | |
印度盧比兌美元(UIN) | 最後交易日 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/27 | 6/28 | |
香港美元黃金期貨(GDU) | 最後交易日 | 2/21 | 4/19 | 6/20 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
HKFE | 恆生(HSI)/MI恆生(MHI) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
恆生科技指數(HTI) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
H股(HHI)/小型H股(MCH) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
印度盧比兌美元(UIN) | 最後交易日 | 7/27 | 8/26 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 | |
香港美元黃金期貨(GDU) | 最後交易日 | 8/15 | 10/17 | 12/19 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言