日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
東京工業交易所
根據上手規定,因為TOCOM交易所的實物交割商品在主要交割月將到期時,商品流動性不足會造成客戶無法平倉被點交割衍生其他處理費用,因此在商品到期前的約10個營業日必須強制出場以規避流動性風險
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
TOCOM | 貴金屬(JAU&JPA& JPL&JSV) | 最後交易日 | - | 2/22 | - | 4/25 | - | 6/27 |
汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 12/24 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | |
原油(JCO) | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/28 | 5/31 | 6/30 | |
橡膠(JRU) | 最後交易日 | 1/25 | 2/21 | 3/25 | 4/22 | 5/25 | 6/24 | |
美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 2/15 | - | 4/15 | - | 6/15 | |
紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 1/26 | 2/22 | 3/28 | 4/25 | 5/26 | 6/27 | |
J玉米(JCR) | 最後交易日 | 12/15(2023/01) | - | 2/15 | - | 4/15 | - |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TOCOM | 貴金屬(JAU&JPA& JPL&JSV) | 最後交易日 | - | 8/26 | - | 10/26 | - | 12/23 |
汽燃油(JGL&JKE) | 最後交易日 | 6/24 | 7/25 | 8/25 | 9/22 | 10/25 | 11/25 | |
原油(JCO) | 最後交易日 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
橡膠(JRU) | 最後交易日 | 7/25 | 8/25 | 9/26 | 10/25 | 11/24 | 12/22 | |
美黃豆(JAS) | 最後交易日 | - | 8/15 | - | 10/14 | - | 12/15 | |
紅小豆(JRB) | 最後交易日 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | 12/21 | |
J玉米(JCR) | 最後交易日 | 6/15 | - | 8/15 | - | 10/14 | - |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言