日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
新加坡交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
SGX | 富台指(TWN) | 最後交易日 | 1/25 | 2/24 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 |
日經225(SSI) | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/9 | |
摩星指(SG) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | |
印度指數(IN) | 最後交易日 | 1/27 | 2/24 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 6/30 | |
A50指數(CN) | 最後交易日 | 1/27 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | |
富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | ||
富時印尼指數(FID) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/28 | 5/30 | 6/29 | |
日債券(SJB) | 最後交易日 | - | - | 3/11 | - | - | 6/10 | |
新20號橡膠(TF) | 最後交易日 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
SGX | 富台指(TWN) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 |
日經225(SSI) | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 | |
摩星指(SG) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
印度指數(IN) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
A50指數(CN) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
富時中國H50指數(CH) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
富時印尼指數(FID) | 最後交易日 | 7/28 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/29 | |
日債券(SJB) | 最後交易日 | - | - | 9/9 | - | - | 12/12 | |
新20號橡膠(TF) | 最後交易日 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言