日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
紐約NYMEX交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
NYMEX | 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 | 第一通知日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 |
最後交易日 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 | 6/28 | ||
N輕原油 | 最後交易日 | 12/20 | 1/20 | 2/22 | 3/22 | 4/20 | 5/20 | |
小輕原油 | 最後交易日 | 12/17 | 1/19 | 2/18 | 3/21 | 4/19 | 5/19 | |
N燃油/RBOB汽油 | 最後交易日 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | |
N布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 11/30 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | |
N天然氣 | 最後交易日 | 12/29 | 1/27 | 2/24 | 3/29 | 4/27 | 5/26 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
NYMEX | 黃金/白銀/銅/白金/鈀金 | 第一通知日 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 |
最後交易日 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 | 12/28 | ||
N輕原油 | 最後交易日 | 6/21 | 7/20 | 8/22 | 9/20 | 10/20 | 11/21 | |
小輕原油 | 最後交易日 | 6/20 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/19 | 11/18 | |
N燃料油/RBOB汽油 | 最後交易日 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | |
N布侖特原油現結(BZ) | 最後交易日 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | |
N天然氣 | 最後交易日 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/28 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言