日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
芝加哥CBOT交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
CBOT | 黃豆/MI小黃豆 | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/28 | - | 4/29 | - |
最後交易日 | 1/14 | - | 3/14 | - | 5/13 | - | ||
黃豆油/黃豆粉 | 第一通知日 | 12/31 | - | 2/28 | - | 4/29 | - | |
最後交易日 | 1/14 | - | 3/14 | - | 5/13 | - | ||
小麥/燕麥/玉米/MI玉米 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | 4/29 | - | |
最後交易日 | - | - | 3/14 | - | 5/13 | - | ||
粗米 | 第一通知日 | 12/28 | - | 2/28 | - | 4/29 | - | |
最後交易日 | 1/14 | - | 3/14 | - | 5/13 | - | ||
美債券/美庫十 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | - | 5/31 | |
最後交易日 | - | - | 3/22 | - | - | 6/21 | ||
美庫五/美庫二 | 第一通知日 | - | - | 2/28 | - | - | 5/31 | |
最後交易日 | - | - | 3/31 | - | - | 6/30 | ||
30天利率期貨(FF) | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | |
MI道瓊 (YM) | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
CBOT | 黃豆/MI黃豆 | 第一通知日 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | - | 10/31 | - |
最後交易日 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | - | 11/14 | - | ||
黃豆油/黃豆粉 | 第一通知日 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | - | 11/30 | |
最後交易日 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 10/14 | - | 12/14 | ||
小麥/燕麥/玉米/小玉米 | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | - | 11/30 | |
最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | - | 12/14 | ||
粗米 | 第一通知日 | 6/30 | - | 8/31 | - | 10/31 | - | |
最後交易日 | 7/14 | - | 9/14 | - | 11/14 | - | ||
美債券/美庫十 | 第一通知日 | - | - | 8/31 | - | - | 11/30 | |
最後交易日 | - | - | 9/21 | - | - | 12/20 | ||
美庫五/美庫二 | 第一通知日 | - | - | 8/31 | - | - | 11/30 | |
最後交易日 | - | - | 9/30 | - | - | 12/30 | ||
30天利率期貨(FF) | 最後交易日 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 | |
MI道瓊 (YM) | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言