日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
芝加哥CME交易所
注意:採實物交割之商品在接近第一通知日或最後交易日時,可能因流動性不足無法平倉導致點交割情況發生,本公司將於第一通知日或最後交易日前2個營業日進行強制平倉,建議提早換倉或平倉避免被強制平倉。
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 3/14 | - | - | 6/13 |
歐洲美元(ED) | 最後交易日 | - | - | 3/14 | - | - | 6/13 | |
EM-S&P/EM-ND | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 | |
CME-NK | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/09 | |
肉牛(FC) | 最後交易日 | 1/27 | - | 3/31 | 4/28 | 5/26 | - | |
活豬(LH) | 最後交易日 | - | 2/14 | - | 4/14 | 5/13 | 6/14 | |
活牛(LC) | 第一通知日 | - | 2/07 | - | 4/04 | - | 6/06 | |
最後交易日 | - | 2/28 | - | 4/29 | - | 6/30 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
CME | 外匯 | 最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 |
歐洲美元(ED) | 最後交易日 | - | - | 9/19 | - | - | 12/19 | |
EM-S&P/EM-ND | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 | |
CME-NK | 最後交易日 | - | - | 9/08 | - | - | 12/08 | |
肉牛(FC) | 最後交易日 | - | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/17 | - | |
活豬(LH) | 最後交易日 | 7/15 | 8/12 | - | 10/14 | - | 12/14 | |
活牛(LC) | 第一通知日 | - | 8/08 | - | 10/10 | - | 12/05 | |
最後交易日 | - | 8/31 | - | 10/31 | - | 12/30 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言