日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
2022年國外選擇權可網路交易商品最後交易日
商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
歐元(EC) / 英鎊(BP)/日圓(JY)/澳幣(AD) | 最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 |
EM-S&P(ES)/MI道瓊(YM) | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 |
EM-S&P W1 (ES1)/Micro EM-S&P W1 (EX1)/Micro EM-NQ W1 (MQ1) | 最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 |
EM-S&P W2 (ES2)/Micro EM-S&P W2 (EX2)/Micro EM-NQ W2 (MQ2) | 最後交易日 | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 |
EM-S&P W3 (ES3)/Micro EM-S&P W3 (EX3)/Micro EM-NQ W3 (MQ3) | 最後交易日 | 1/21 | 2/18 | - | 4/14 | 5/20 | - |
EM-S&P W4 (ES4)/Micro EM-S&P W4 (EX4)/Micro EM-NQ W4 (MQ4) | 最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 |
黃豆(S)/小麥(W)/玉米(C) | 最後交易日 | 12/23 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | |
5/27 | |||||||
黃金(GC) | 最後交易日 | 12/28 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/25 |
N輕原油(CL) | 最後交易日 | 12/15 | 1/14 | 2/16 | 3/17 | 4/14 | 5/17 |
商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
歐元(EC) / 英鎊(BP)/日圓(JY)/澳幣(AD) | 最後交易日 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
EM-S&P(ES)/MI道瓊(YM) | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 |
EM-S&P W1 (ES1)/Micro EM-S&P W1 (EX1)/Micro EM-NQ W1 (MQ1) | 最後交易日 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | 12/2 |
EM-S&P W2 (ES2)/Micro EM-S&P W2 (EX2)/Micro EM-NQ W2 (MQ2) | 最後交易日 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
EM-S&P W3 (ES3)/Micro EM-S&P W3 (EX3)/Micro EM-NQ W3 (MQ3) | 最後交易日 | 7/15 | 8/19 | - | 10/21 | 11/18 | - |
EM-S&P W4 (ES4)/Micro EM-S&P W4 (EX4)/Micro EM-NQ W4 (MQ4) | 最後交易日 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
黃豆(S)/小麥(W)/玉米(C) | 最後交易日 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | |
11/25 | |||||||
黃金(GC) | 最後交易日 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/27 | 10/26 | 11/22 |
N輕原油(CL) | 最後交易日 | 6/15 | 7/15 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/16 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言