日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
台灣交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 |
指數選擇權 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | |
個股期貨 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | |
個股選擇權 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | |
東證期貨 | 最後交易日 | 1/13 | 2/9 | 3/10 | 4/7 | 5/12 | 6/9 | |
黃金期貨 | 最後交易日 | - | 2/23 | - | 4/27 | - | 6/28 | |
黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 2/23 | - | 4/27 | - | 6/28 | |
人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | |
匯率選擇權 | 最後交易日 | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | |
道瓊/標普500/那斯達克100期貨 | 最後交易日 | - | - | 3/18 | - | - | 6/17 | |
布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 12/1 | 12/31 | 1/27 | 2/26 | 4/1 | 4/30 | |
歐元兌美元/美元兌日圓 /英鎊兌美元/澳幣兌美元 | 最後交易日 | - | - | 3/16 | - | - | 6/15 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
指數選擇權 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
個股期貨 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
個股選擇權 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
東證期貨 | 最後交易日 | 7/7 | 8/11 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 | |
黃金期貨 | 最後交易日 | - | 8/30 | - | 10/27 | - | 12/28 | |
黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 8/30 | - | 10/27 | - | 12/28 | |
人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
匯率選擇權 | 最後交易日 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/21 | |
道瓊/ 標普500/那斯達克100期貨 | 最後交易日 | - | - | 9/16 | - | - | 12/16 | |
布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 6/1 | 7/1 | 7/30 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | |
歐元兌美元/美元兌日圓/英鎊兌美元/澳幣兌美元 | 最後交易日 | - | - | 9/21 | - | - | 12/21 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言