日期僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大阪證券交易所
交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/9 |
小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/9 | |
大日經選擇權(JNIO) | 最後交易日 | 1/13 | 2/9 | 3/10 | 4/7 | 5/12 | 6/9 | |
大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/9 | |
小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 3/10 | - | - | 6/9 |
交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
OSE | 大日經(JNI) | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 |
小日經(JNM) | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 | |
大日經選擇權(JNIO) | 最後交易日 | 7/7 | 8/10 | 9/8 | 10/13 | 11/10 | 12/8 | |
大東證(JTI) | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 | |
小東證(JTM) | 最後交易日 | - | - | 9/8 | - | - | 12/8 |
回首頁 | |
台灣交易所 | 新加坡交易所 |
香港交易所 | 東京工業交易所 |
大阪證券交易所 | 芝加哥CBOT交易所 |
芝加哥CME交易所 | 紐約NYMEX交易所 |
國外選擇權 | 其它交易所 |
統一期貨 台北總公司
張景淵(若水)
沒有留言:
張貼留言